四家电梯公司中标武汉武汉市轨道交通12号电扶梯工程4个标段,通力成最大赢家
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 上海三菱电梯有限公司 | 康力电梯股份有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 |
中标价(万元) | 7265.491706 | 7615.49 | 7677.865 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 康力电梯股份有限公司 | 通力电梯有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 |
中标价(万元) | 6374.82 | 6426.24 | 6520.14 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 康力电梯股份有限公司 | 通力电梯有限公司 |
中标价(万元) | 12396.6 | 12306.53 | 12288.095 |
武汉市轨道交通12号线(江北段)工程自动扶梯、电梯设备采购2标段
中标单位:通力电梯有限公司
中标金额:13942.749万元
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 通力电梯有限公司 | 康力电梯股份有限公司 | 蒂升电梯(中国)有限公司 |
中标价(万元) | 13942.749 | 13900.97 | 13682.8 |